Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased, POCL | |
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, F Mount, Cased POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV2000, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | NIR | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, C Mount, Cased POCL, Near Infrared Enhanced | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | NIR | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL, Near Infrared Enhanced | |
12.6 MP | No | Camera Link | Color | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased, POCL | ||
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Color | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, F Mount, Cased, POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | Color | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | Color | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 25 MP | No | Camera Link | Monochrome | 31.8 fps | None | 5120 pixels | 5120 pixels | Area scan | Global | Other | Other | M42 | N/A | 4.5 µm | IP10 | ||
Other | 25 MP | No | Camera Link | Monochrome | 31.8 fps | None | 5120 pixels | 5120 pixels | Area scan | Global | Other | Other | F-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 25 MP, Monochrome, Python 25K, APS-H, 4.5 µm, 32 fps, Global Shutter, F Mount, Cased | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 136 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2,5m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | ||
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 12.3 MP | No | Camera Link | Monochrome | 66.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX253, 1.1'', 3.45 µm, 67 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 152.4 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 153 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 89.1 fps | None | 1620 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 89.1 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Monochrome | 57.1 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 3,2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 57 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Monochrome | 216.2 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 3,2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX252, 1/1.8'', 3.45 µm, 216 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523.5 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0,4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 524 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Monochrome | 35.7 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3,45 µm, 36 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Monochrome | 163.4 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX250, 2/3'', 3.45 µm, 163 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 0.5 MP | No | Camera Link | Monochrome | 166.5 fps | None | 810 pixels | 620 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0.5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 8.8 MP | No | Camera Link | Monochrome | 91.3 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 8.9 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX255, 1'', 3.45 µm, 92 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 12.3 MP | No | Camera Link | Color | 66.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS Sony IMX253, 1.1'', 3.45 µm, 67 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 152.4 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 153 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 2 MP | No | Camera Link | Color | 89.1 fps | None | 1620 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2.0 MP, Color, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 89,1 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Color | 57.1 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 57 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Color | 216.2 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link, Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX252, 1/1.8'', 3.45 µm, 216 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523.5 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0,4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 524 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Color | 35.7 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3.45 µm, 36 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Color | 163.4 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX250, 2/3'', 3.45 µm, 163 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 0.5 MP | No | Camera Link | Color | 166.5 fps | None | 810 pixels | 620 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0.5 MP, Color, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 8.8 MP | No | Camera Link | Color | 91.3 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 8.9 MP, Color, CMOS Sony IMX255, 1'', 3.45 µm, 92 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL |
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt CameraLink Series

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für CameraLink Series
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadFeatures
Was ist Camera Link?
Camera Link ist ein Standard für das serielle Kommunikationsprotokoll für Bildverarbeitungsanwendungen mit Computern basierend auf dem National Semiconductor Interface Channel-Link. Er wurde entwickelt zur Standardisierung wissenschaftlicher und industrieller Videoprodukte, dazu gehören Kameras, Kabel und Bildfangschaltungen. Der Standard wird von der Automated Imaging Association (AIA) aufrechterhalten und verwaltet, der weltweit aktiven Handelsgruppe der Bildverarbeitungsbranche.
Camera Link verwendet ein bis drei Channel-Link-Empfänger-Chips mit vier Links und je 7 Bits. Camera Link verwendet mindestens 28 Bits, um bis zu 24 Bits an Pixeldaten darzustellen, und 3 Bits für Videosynchronisierungssignale mit einem Ersatz-Bit. Die Videosynchronisierungs-Bits sind Data Valid, Frame Valid und Line Valid. Die Daten werden 7.1 serialisiert und vier Datenströme sowie ein spezieller Takt werden über vier LVDS-Paare angetrieben. Der Empfänger ist mit den LVDS-Datenströmen und der LVDS-Uhr kompatibel und treibt die 28 Bits sowie einen Takt auf der Platine an. Der Camera Link-Standard benötigt diese 28 Bits für die Übertragung über 4 serialisierte verschiedene Paare mit einem Serialisierungsfaktor von 7. Der parallele Datentakt wird mit den Daten übertragen. Es muss üblicherweise ein 7x-Takt von einem PLL-oder SERDES-Block erzeugt werden, um das serialisierte Video zu übertragen oder zu empfangen. Zur Deserialisierung der Daten muss eventuell ein Schieberegister und -zähler eingesetzt werden. Das Schieberegister fängt alle serialisierten Bits nacheinander ab und registriert die Daten in einer parallelen Taktdomäne, sobald der Datenzähler seinen Endwert erreicht hat.
Was ist CMOS?
CMOS (Complementary Metal Oxid Semiconductor) /ˈsiːmɒs/ ist eine Technologie zum Aufbau integrierter Schaltkreise. Sie wird bei Mikroprozessoren, Microcontrollern, statischem RAM und weiteren digitalen Logikschaltungen verwendet. Sie wird außerdem für verschiedene analoge Schaltkreise wie Bildsensoren (CMOS-Sensor), Datenkonverter und hochintegrierte Sender für zahlreiche Kommunikationsarten eingesetzt. Frank Wanlass ließ sich CMOS 1963 patentieren (US-Patent 3,356,858). CMOS wird manchmal auch als COS-MOS (complementary-symmetry metal–oxide–semiconductor) bezeichnet. Die Begriffe complementary-symmetry beziehen sich auf die Tatsache, dass das typische Digitaldesign von CMOS ergänzende und symmetrische Paare des p- und n-Typs der Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs) für logische Funktionen verwenden. Zwei wichtige Eigenschaften der CMOS-Geräte sind die hohe Störfestigkeit und der niedrige Verbrauch statischer Energie. Da ein Transistor des Paares stets ausgeschaltet bleibt, nutzt die Kombination hohe Stromleistungen nur kurz beim Wechsel zwischen dem eingeschalteten und ausgeschalteten Zustand. Demzufolge produzieren CMOD-Geräte nicht so viel Abwärme wie andere Formen der Logik, zum Beispiel die Transistor-Logik (TTL) oder NMOS-Logik, die üblicherweise auch Strom führen, wenn sie gerade nicht den Status wechseln. CMOS ermöglich außerdem eine hohe Dichte von logischen Funktionen auf einem Chip. Das war der primäre Grund, warum diese Technologie in VLSI-Chips implementiert wurde. Metall-Oxid-Halbleiter bezieht sich auf die physische Struktur bestimmter Feldeffekttransistoren mit einer Metall-Gate-Elektrode auf einem Oxidisolator, der sich wiederum auf einem Halbleitermaterial befindet. Früher wurde Aluminium verwendet, heute wird stattdessen Polysilizium eingesetzt. Andere Metall-Gates sind mit der Einführung von dielektrischen High-Key-Materialien im CMOS-Prozess zurückgekehrt, wie IBM und Intel für den 45-nm-Technologieknoten und darüber hinaus bekanntgaben.
Was bedeutet Auflösung?
Die Bildauflösung gibt die Detailgenauigkeit eines Bilds an. Der Begriff bezieht sich auf die Rasterung von Digitalbildern, Filmen und anderen Bildarten. Eine höhere Auflösung bedeutet eine höhere Detailgenauigkeit. Die Bildauflösung kann auf unterschiedliche Art gemessen werden. Grundsätzlich misst die Auflösung, wie nah Linien beieinander liegen können und noch visuell erkennbar aufgelöst werden können. Die Auflösungseinheiten können an physikalische Größen (z. B. Linien pro mm, Linien pro Zoll), an der Gesamtgröße des Bilds (Linien pro Bildhöhe, oder einfach nur als Linien, TV-Linien oder TVL) oder an Die Winkelauflösung geknüpft sein. Linienpaare werden oftmals anstelle von Linien verwendet. Ein Linienpaar besteht aus einer dunklen Linie und einer angrenzenden hellen Linie. Bei einer Auflösung von 10 Linien pro Millimeter wechseln sich also 5 dunkle Linien mit 5 hellen Linien ab bzw. liegen 5 Linienpaare pro Millimeter (5 LP/mm) vor. Fotoobjektive und Filmauflösungen werden oftmals in Linien pro Millimeter angegeben.