
H7CX
Der vielseitigste digitale Standard-Zähler auf dem Markt
Die Serie H7CX stellt die vielseitigste derzeit erhältliche Produktserie dar. Diese neuen Zähler wurden auf Basis der Ergebnisse einer ausführlichen Kundenbefragung entwickelt und mit den Benutzeranforderungen und -wünschen entsprechenden Zusatzfunktionen versehen.
- 48 mm x 48 mm x 59 bis 78 mm (B x H x T)
- Anzeige mit Farbwechselfunktion – 3 Farben (rot, grün, orange)
- Doppelzählungsmodus
- 6-stellig, -99999 bis 999999, Sollwert -99999 bis 999999 oder 0 bis 999999
- Kontakt-, NPN- oder PNP-Eingang
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Output type | Relay output | Transistor output | Inputs | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Speed | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Zähler - 6-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², - farbumschaltbare LED (rot, organge, grün) - 100..240AC, Ausg.: 1W, Geberversorgung: 12VDC - 1VW und Summenzähler , 5 kHz - 5 Eingangs-, 11 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Zähler - 6-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², rote + grüne LED , 11-Pin Rundsockel - 100..240AC, Ausg.: 1W, Geberversorgung: 12VDC - 1VW und Summenzähler , 5 kHz - 5 Eingangs-, 11 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Zähler - 4-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², rote + grüne LED , 11-Pin Rundsockel - 100..240AC, Ausg.: 1W, Geberversorgung: 12VDC - 1VW und Summenzähler , 5 kHz - 5 Eingangs-, 11 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | Zähler - 4-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², rote + grüne LED , 11-Pin Rundsockel - 12..24VDC/24VAC, Ausg.: 1W, Geberversorgung: 12VDC - 1VW und Summenzähler , 5 kHz - 5 Eingangs-, 11 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | Zähler - 6-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², rote + grüne LED , 11-Pin Rundsockel - 12..24CDV/24VAC, Ausg.: 1W, Geberversorgung: 12VDC - 1VW und Summenzähler , 5 kHz - 5 Eingangs-, 11 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | Zähler - 6-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², rote + grüne LED , 11-Pin Rundsockel - 12..24CDV/24VAC, Ausg.: 1T, Geberversorgung: 12VDC - 1VW und Summenzähler , 5 kHz - 5 Eingangs-, 11 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Zähler - 4-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², - farbumschaltbare LED (rot, organge, grün) - 100..240VAC, Ausg.: 1W, Geberversorgung: 12VDC - 1VW - und Summenzähler , 5 kHz - 5 Eingangs-, 11 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | Zähler - 4-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², - farbumschaltbare LED (rot, orange, grün) - 12..24VDC, Ausg.: 1W, - VW- und Summenzähler , 5 kHz - 5 Eingangs-, 11 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | Zähler - 4-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², - farbumschaltbare LED (rot, organge, grün) - 12..24VDC, Ausg.: 2 Transistoren - 1-/ 2 VW, Summen-, Chargenzähler , 5 kHz - Differenzzähler - 5 Eingangs-, 11 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Zähler - 4-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², - farbumschaltbare LED (rot, organge, grün) - 100..240VAC, Ausg.:1W+1S, Geberversorg.:12VDC - 1-/ 2 VW, Summen-, Chargenzähler , 5 kHz - Differenzzähler - 5 Eingangs-, 12 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | Zähler - 4-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², farbumschaltbare LED (rot, organge, grün) - 12..24VDC, Ausg.2T - 1-/ 2 VW, Summen-, Chargenzähler , 5 kHz - Differenzzähler, Drehzahlmesser - 5 Eingang -12 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | Zähler - 6-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², - farbumschaltbare LED (rot, organge, grün) - 12..24VDC, Ausg.: 1W, - 1VW- und Summenzähler, 5 kHz - 5 Eingangs-, 11 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Zähler - 6-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², - farbumschaltbare LED (rot, organge, grün) - 100..240AC, Ausg.: 1T, Geberversorgung: 12VDC - 1VW - und Summenzähler , 5 kHz - 5 Eingangs-, 11 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Zähler - 6-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², - farbumschaltbare LED (rot, organge, grün) - 100..240VAC, Ausg.:1W+1T, Geberversorg.:12VDC - 1-/ 2 VW, Summen-, Chargenzähler , 5 kHz - Differenzzähler, Drehzahlmesser - 5 Eingangs-, 12 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | Zähler - 6-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², - farbumschaltbare LED (rot, organge, grün) - 12..24VDC/24VAC, Ausg.: 1W+1T., Gebervers:12VDC - 1-/ 2 VW, Summen-, Chargenzähler , 5 kHz - Differenzzähler, Drehzahlmesser - 5 Eingangs-, 12 Augsgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Zähler - 6-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², - farbumschaltbare LED (rot, organge, grün) - 100..240VAC, Ausg.:1W+1S, Geberversorg.:12VDC - 1-/ 2 VW, Summen-, Chargenzähler, 5 kHz - Differenzzähler - 5 Eingangs-, 11 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | Zähler - 6-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², - farbumschaltbare LED (rot, organge, grün) - 12..24VDC/24VAC, Ausg.: 1W + 1S - 1-/ 2 VW, Summen-, Chargenzähler , 5 kHz - Differenzzähler, Drehzahlmesser - 5 Eingangs-, 12 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | Zähler - 6-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², - farbumschaltbare LED (rot, organge, grün) - 100..240VAC, Ausg.:2T, Geberversorg.:12VDC - 1-/ 2 VW, Summen-, Chargenzähler , 5 kHz - Differenzzähler - 5 Eingangs-, 12 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | Zähler - 6-stelliger VW-Zähler, 48x48mm², - farbumschaltbare LED (rot, organge, grün) - 12..24VDC, Ausg.2T - 1-/ 2 VW, Summen-, Chargenzähler , 5 kHz - Differenzzähler, Drehzahlmesser - 5 Eingangs-, 11 Ausgangsmodi - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt H7CX

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für H7CX
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadFeatures
Raue Umgebung
Die Steuerungsprodukte können unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden, wo während des Prozesses bedingt durch ihre Anbringung Spritzwasser, Staubbildung oder Erwärmung auftritt. Die Serien E5CN, E5CSV, H7CX, H5CX und K3HB verfügen alle über Gerätefronten gemäß NEMA4X (entspricht IP66), sodass sie für den Einsatz in diesen Anwendungen geeignet sind. Die flache Gerätefront ragt kaum über die Schalttafel hinaus und verschmutzt deshalb nicht so schnell.
Behälterzuführung
Bei der Behälterzuführung werden die Komponenten auf ein Förderband bewegt; der Sensor soll sicherstellen, dass es keine Überlappungen gibt, weil dies ein Problem bei der nächsten Phase verursachen könnte. Aufgrund des kleinen Strahldurchmessers erlaubt der Lichtleiter eine genaue Messung. Das heißt, die Sensoren können genau eingestellt werden, um vor potenziellen Problemen in dieser Anwendung zu warnen, wenn die Komponenten zu hoch sind oder sich überlappen. Wenn die Pakete auf dem Förderband entlangfahren, werden sie vom Sensor erkannt; der Ausgang des Sensors, der entweder NPN, PNP oder spannungsfrei sein kann, wird dann als Eingang für den Zähler verwendet. Zur Anpassung an Ihre Anforderungen sind eine Reihe von Zähloptionen verfügbar: einstufig, zweistufig, Chargen, Summenbildung und Differenzzählung. Über die Farbwechselanzeige kann angezeigt werden, wann die zuvor eingestellte Gesamtanzahl erreicht ist.
Flaschenabfüllung
Es ist sehr wichtig, sicherzustellen, dass die richtige Anzahl an Tabletten in die Flasche abgefüllt wird, damit letztendlich der Patient die richtige Dosierung erhält. Wegen der möglichen Größenabweichungen kommen hier Lichtleiter zum Einsatz. Die Lichtleiterverstärker der Serie E3X können mit einer Reihe verschiedener Sensorköpfe verwendet werden, um z. B. mit sehr dünnen Strahlen kleine Objekte zu erkennen. Sie können auch an Stellen montiert werden, die für herkömmliche All-in-one-Sensoren nicht zugänglich sind. Für Zählgeschwindigkeiten mit einer Genauigkeit von bis zu 5 kHz (5.000 Zählungen pro Sekunde) bei schnellen Anwendungen mit kleinen Teilen, wie z. B. Tabletten. Die Ausgabe des Zählers kann dazu verwendet werden, zum nächsten Behälter weiterzufahren; durch den Farbwechsel wird sichtbar angezeigt, wann dies erfolgen sollte.
Tablettenzufuhr in Kasten
Mit Lichtleitertechnik wird sichergestellt, dass die Tabletten richtig in die Kästen ausgegeben werden können, da jeder Stau fehlerhafte Packungen und Produktionsverluste zur Folge hätte. Die Lichtleiterverstärker der Serie E3X können mit einer Reihe verschiedener Sensorköpfe verwendet werden, um z. B. mit sehr dünnen Strahlen kleine Objekte zu erkennen. Sie können auch an Stellen montiert werden, die für herkömmliche All-in-one-Sensoren nicht zugänglich sind. Das Abzählen von Artikeln in die Verpackung, bevor diese versiegelt wird, trägt dazu bei, die Qualität des Endproduktes aufrechtzuerhalten. Wenn im Zufuhrstrom Staus auftreten, würden die Verpackungen leer oder nur teilweise befüllt versiegelt werden, was Fehler bei der Endkontrolle sowie zusätzliche Kosten und Produktionsverluste verursachen würde.