
J1000
Der elementare Umrichter
Mit seiner erstklassigen Konstruktion ist der neue Umrichter J1000 zum elementaren Umrichter für Anwendungen wie Förderbänder, Lüfter und Pumpen mit geringer Nennleistung prädestiniert. Er lässt sich einfach und schnell installieren, konfigurieren und in Betrieb nehmen und erfüllt gleichzeitig sämtliche Anforderungen in diesem Anwendungsbereich.
- U/f-geregelter Umrichter
- Gute Drehmomentleistung (150% bei 3 Hz)
- Höchste Belastbarkeit ND 120% 1/min und HD 150% 1/min
- Überlast-Erkennungsfunktion (150%, 60 s lang)
- Optionale RS-232C/485-Kommunikation – Modbus
- Programmierungssoftware: CX-Drive zur Parameterkonfiguration
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication option(s) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 3 x 200V bis 240V; +10% / -15% - Nennstrom: 3.5 A (VT) / 3.0 A (CT) - empfohlene Motorleistung: 0,55 kW (VT) / 0,4 kW (CT) - maximale Überlast: 150% (CT) / 120% (VT) für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV2010 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 3 x 200V bis 240V; +10% / -15% - Nennstrom: 6.0 A (VT) / 5.0 A (CT) - empfohlene Motorleistung: 1.1 kW (VT) / 0,75 kW (CT) - maximale Überlast: 150% (CT) / 120% (VT) für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV2010 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 3 x 200V bis 240V; +10% / -15% - Nennstrom: 12 A (VT) / 11 A (CT) - empfohlene Motorleistung: 3.0 kW (VT) / 2.2 kW (CT) - maximale Überlast: 150% (CT) / 120% (VT) für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV2020 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.37 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 3 x 380V bis 480V; +10% / -15% - Nennstrom: 1,2 A - empfohlene Motorleistung: 0,37 kW - maximale Überlast: 150% für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV3005 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 3 x 380V bis 480V; +10% / -15% - Nennstrom: 2.1 A (VT) / 1.8 A (CT) - empfohlene Motorleistung: 0.55 kW (VT) / 0.4 kW (CT) - maximale Überlast: 150% (CT) / 120% (VT) für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV3005 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 3 x 380V bis 480V; +10% / -15% - Nennstrom: 4.1 A (VT) / 3.4 A (CT) - empfohlene Motorleistung: 1.1 kW (VT) / 0.75 kW (CT) - maximale Überlast: 150% (CT) / 120% (VT) für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV3010 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 3 x 380V bis 480V; +10% / -15% - Nennstrom: 5.4 A (VT) / 4.8 A (CT) - empfohlene Motorleistung: 2.2 kW (VT) / 1.5 kW (CT) - maximale Überlast: 150% (CT) / 120% (VT) für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV3010 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 3 x 380V bis 480V; +10% / -15% - Nennstrom: 6.9 A (VT) / 5.5 A (CT) - empfohlene Motorleistung: 3.0 kW (VT) / 2.2 kW (CT) - maximale Überlast: 150% (CT) / 120% (VT) für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV3010 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 3 x 380V bis 480V; +10% / -15% - Nennstrom: 8.8 A (VT) / 7.2 A (CT) - empfohlene Motorleistung: 4.0 kW (VT) / 3.0 kW (CT) - maximale Überlast: 150% (CT) / 120% (VT) für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV3010 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 3 x 380V bis 480V; +10% / -15% - Nennstrom: 11.1 A (VT) / 9.2 A (CT) - empfohlene Motorleistung: 5.5 kW (VT) / 4.0 kW (CT) - maximale Überlast: 150% (CT) / 120% (VT) für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV3020 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 1 x 200V bis 240V; +10% / -15% - Nennstrom: 1.9 A (VT) / 1.6 A (CT) - empfohlene Motorleistung: 0,37 kW (VT) / 0,25 kW (CT) - maximale Überlast: 150% (CT) / 120% (VT) für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV1010 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 1 x 200V bis 240V; +10% / -15% - Nennstrom: 3.5 A (VT) / 3.0 A (CT) - empfohlene Motorleistung: 0,55 kW (VT) / 0,4 kW (CT) - maximale Überlast: 150% (CT) / 120% (VT) für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV1010 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 1 x 200V bis 240V; +10% / -15% - Nennstrom: 6.0 A (VT) / 5.0 A (CT) - empfohlene Motorleistung: 1.1 kW (VT) / 0,75 kW (CT) - maximale Überlast: 150% (CT) / 120% (VT) für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV1020 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Frequenzumrichter - J1000-Serie, U/f gesteuert - Nennspannung: 1 x 200V bis 240V; +10% / -15% - Nennstrom: 9.6 A (VT) / 8.0 A (CT) - empfohlene Motorleistung: 2.2 kW (VT) / 1.5 kW (CT) - maximale Überlast: 150% (CT) / 120% (VT) für 60s - LED-Bedienkonsole - integrierter Bremschopper - 5 programmierbare Digitaleingänge - 1 Analogeingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 1 Analogausgang - passendes Filter A1000-FIV1020 - IP20 - CE, UL, cUL |
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt J1000

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für J1000
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download