Produkte für die Überwachung
Filtern nach
K6CM-CIM | K6CM-ISM | K6CM-VBM | K8DT-AS | K8DT-AW | K8AK-AS | K8AK-AW | K8DT-VS | K8DT-VW | K8AK-VS | K8AK-VW | K8DT-PH | K8AK-PH | K8DS-PH | K8DT-PM | K8AK-PM | K8DS-PM | K8AK-PA | K8DS-PA | K8DT-PZ | K8DS-PZ | K8DS-PU | K8AK-PW | K8AK-TS/PT | K8DT-TH | 61F-GP-N8 | 61F-GPN-BT/-BC | K8DT-LS | K8AK-LS | K7L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Push-in Plus | Push-in Plus | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Push-in Plus | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Push-in Plus | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Push-in Plus | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Push-in Plus | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Push-in Plus | Schraubklemmen | Push-in Plus | |
- | - | - | 2 bis 500 mA AC/DC 0,1 bis 5 A AC/DC 10 bis 200 A AC/DC nach CT | 2 bis 500 mA AC/DC 0,1 bis 5 A AC/DC 10 bis 200 A AC/DC nach CT | 20 mA bis 8 A 100 oder 200 A mit Stromwandlung | 20 mA bis 8 A 100 oder 200 A mit Stromwandlung | 1 bis 150 VAC/DC 20 bis 600 VAC/DC | 1 bis 150 VAC/DC 20 bis 600 VAC/DC | 1 bis 600 V | 1 bis 600 V | Identisch mit Versorgungsspannung | Identisch mit Versorgungsspannung | Identisch mit Versorgungsspannung | Identisch mit Versorgungsspannung | Identisch mit Versorgungsspannung | Identisch mit Versorgungsspannung | Identisch mit Versorgungsspannung | Identisch mit Versorgungsspannung | Identisch mit Versorgungsspannung | Identisch mit Versorgungsspannung | Identisch mit Versorgungsspannung | Identisch mit Versorgungsspannung | 100 bis 240 VAC 24 VAC/DC | 100 bis 240 VAC 24 VAC/DC | 4 bis 50 kΩ | 0 bis 100 MΩ (-BT) 1 bis 100 kΩ (-BC) | 10 bis 100 kΩ | 10 bis 100 kΩ | 0 bis 50 MΩ (-AT50) 1 bis 50 MΩ (-AT50D) | |
24 VAC 100 bis 240 VAC | 24 VAC 100 bis 240 VAC | 24 VAC 100 bis 240 VAC | 24 VAC 100 bis 240 VAC | 24 VAC 100 bis 240 VAC | 24 VAC 100 bis 240 VAC | 24 VAC 100 bis 240 VAC | 24 VAC 100 bis 240 VAC | 24 VAC 100 bis 240 VAC | 24 VAC 100 bis 240 VAC | 24 VAC 100 bis 240 VAC | 200 bis 480 V AC | 200 bis 480 V AC | 200 bis 480 V AC | 200 bis 240 V AC 3-Draht 380 bis 480 VAC, 3-adrig | 200 bis 240 V AC 3-Draht 220 bis 277 VAC, 4-adrig 380 bis 480 VAC, 3-adrig | 200 bis 240 V AC 3-Draht 380 bis 480 VAC, 3-adrig | 115 bis 138 VAC, 4-adrig 200 bis 240 V AC 3-Draht 220 bis 277 VAC, 4-adrig 380 bis 480 VAC, 3-adrig | 200 bis 240 V AC 3-Draht 380 bis 480 VAC, 3-adrig | 200 bis 240 V AC 3-Draht 380 bis 480 VAC, 3-adrig | 200 bis 240 V AC 3-Draht 380 bis 480 VAC, 3-adrig | 200 bis 240 V AC 3-Draht 380 bis 480 VAC, 3-adrig | 115 bis 138 VAC, 4-adrig 200 bis 240 V AC 3-Draht 220 bis 277 VAC, 4-adrig 380 bis 480 VAC, 3-adrig | 24 VAC 100 bis 240 VAC | 24 VAC 100 bis 240 VAC | - | - | 24 VAC 100 bis 240 VAC | 100 bis 240 VAC | - | |
24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 VDC | 24 VDC | - | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 12 bis 24 VDC | |
Transistor (offener Kollektor) | Transistor (offener Kollektor) | Transistor (offener Kollektor) | Relais (1 Wechsler) Transistor (offener Kollektor) | Relais (1 Wechsler) Transistor (offener Kollektor) | Relais (1 Wechsler) | Relais (2 Wechsler) | Relais (1 Wechsler) Transistor (offener Kollektor) | Relais (1 Wechsler) Transistor (offener Kollektor) | Relais (1 Wechsler) | Relais (2 Wechsler) | Relais (1 Wechsler) Transistor (offener Kollektor) | Relais (1 Wechsler) | Relais (1 Wechsler) | Relais (1 Wechsler) Transistor (offener Kollektor) | Relais (2 Wechsler) | Relais (1 Wechsler) | Relais (1 Wechsler) | Relais (1 Wechsler) | Relais (1 Wechsler) Transistor (offener Kollektor) | Relais (1 Wechsler) | Relais (1 Wechsler) | Relais (2 Wechsler) | Relais (1 Wechsler) | Relais (1 Wechsler) Transistor (offener Kollektor) | Relais | Relais Transistor NPN (-BC) | Relais (1 Wechsler) Transistor (offener Kollektor) | Relais (1 Wechsler) | Transistor PNP Transistor NPN | |
Additional software tool Alarm output Ethernet IP LCD display LED-Betriebsanzeige Preventive maintenance | Additional software tool Alarm output Ethernet IP LCD display LED-Betriebsanzeige Preventive maintenance | Additional software tool Alarm output Ethernet IP LCD display LED-Betriebsanzeige Preventive maintenance | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | Elektrodenausführungen PS-_S, PS-31, BF-1 und BS-1 LED-Betriebsanzeige | Einstellbare Empfindlichkeit LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | LED-Betriebsanzeige | Einstellbare Empfindlichkeit LED-Betriebsanzeige Leckagesensor, Band F03-16PE | |
K6CM-CIM | K6CM-ISM | K6CM-VBM | K8DT-AS | K8DT-AW | K8AK-AS | K8AK-AW | K8DT-VS | K8DT-VW | K8AK-VS | K8AK-VW | K8DT-PH | K8AK-PH | K8DS-PH | K8DT-PM | K8AK-PM | K8DS-PM | K8AK-PA | K8DS-PA | K8DT-PZ | K8DS-PZ | K8DS-PU | K8AK-PW | K8AK-TS/PT | K8DT-TH | 61F-GP-N8 | 61F-GPN-BT/-BC | K8DT-LS | K8AK-LS | K7L |
-
K6CM-CIM
Zustandsüberwachungsgerät für Motoren
-
K6CM-ISM
Zustandsüberwachungsgerät für Motoren
-
K6CM-VBM
Zustandsüberwachungsgerät für Motoren
-
K8DT-AS
Einphasen-Stromüberwachungsrelais
-
K8DT-AW
Einphasen-Überstrom-/Unterstromrelais
-
K8AK-AS
Einphasen-Stromüberwachungsrelais
-
K8AK-AW
Einphasen-Stromüberwachungsrelais (Window-Typ)
-
K8DT-VS
Einphasen-Spannungsüberwachungsrelais
-
K8DT-VW
Einphasen-Über/Unterspannungsüberwachungsrelais
-
K8AK-VS
Einphasen-Spannungsüberwachungsrelais
-
K8AK-VW
Einphasen-Spannungsüberwachungsrelais (Window-Typ)
-
K8DT-PH
Phasenlage- und Phasenausfall-Überwachungsrelais
-
K8AK-PH
Dreiphasiges Phasenlage- und Phasenausfallüberwachungsrelais
-
K8DS-PH
Dreiphasiges Phasenlage- und Phasenausfallüberwachungsrelais
-
K8DT-PM
Phasenlage- und Phasenausfallrelais für Dreiphasen- Spannung
-
K8AK-PM
Dreiphasiges Asymmetrie-, Phasenlage- und Phasenausfallüberwachungsrelais
-
K8DS-PM
Dreiphasen-Spannung, Phasenlage, Phasenausfall
-
K8AK-PA
Dreiphasiges Asymmetrie-, Phasenlage- und Phasenausfallüberwachungsrelais
-
K8DS-PA
Dreiphasen-Spannungsasymmetrie, Phasenlage, Phasenausfall
-
K8DT-PZ
Dreiphasiges Spannungsasymmetrie-, Phasenlageund Phasenausfall-Überwachungsrelais
-
K8DS-PZ
Schlanke Bauweise für Dreiphasenspannung, Schutz vor Asymmetrie sowie Phasenlagefehlern und Phasenausfall
-
K8DS-PU
Dreiphasiges Unterspannungs-, Phasenlage- und Phasenausfall-Überwachungsrelais
-
K8AK-PW
Dreiphasen-Spannungsüberwachungsrelais (Bereichsüberwachung)
-
K8AK-TS/PT
Die schlanken Relais ermöglichen die Überwachung der Temperatur, der Phasenlage und des Phasenausfalls von Drehstrommotoren.
-
K8DT-TH
Temperaturüberwachungsrelais
-
61F-GP-N8
Kompakter steckbarer Niveauregler
-
61F-GPN-BT/-BC
Kompakter steckbarer Niveauregler mit DC-Spannungsversorgung
-
K8DT-LS
Niveauregler auf Leitfähigkeitsbasis im 17,5 mm breiten Gehäuse
-
K8AK-LS
22,5 mm breiter Niveauregler auf Leitfähigkeitsbasis
-
K7L
Ultraminiatur-Leckage-Sensorverstärker
Produktdokumentation
Laden Sie sich Datenblätter, Handbücher und Broschüren herunter.
Durchsuchen Sie unser Download-CenterSchulungskurse
Bei unseren Schulungen profitieren Sie von der Kompetenz unserer besten Ingenieure. Für Anfänger bis Fortgeschrittene geeignet
Sehen Sie sich einen Schulungskurs an.Abonnieren Sie unsere Produkt-Updates
Profitieren Sie von Newslettern über Produktinnovationen, Lösungen und Services.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren eNews. Sie erhalten umgehend eine Email von uns mit einem Link zur Bestätigung Ihrer Newsletter-Bestellung. Dieses Vorgehen basiert aus unseren rechtlichen Hinweisen.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download