
V1000
Mehr Leistung und Qualität bei weniger Platzbedarf
- Stromvektorregelung
- Hohes Anlaufdrehmoment: (200 %/0,5 Hz)
- Drehzahlregelbereich 1:100
- Hohe Belastbarkeit: ND 120 %/1 min und HD 150 %/1 min
- IM- und PM-
- Online-Tuning
- Störungsarme Technologie mit niedriger Taktfrequenz
- Auslegung für 10 Jahre wartungsfreien Betrieb
- Integrierter EMV-Filter
- Schraublosklemmen
- Steuerklemmen mit Parameterspeicher
- Feldbus-Kommunikation: Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, LONworks, CompoNet, Ethernet, ML-II, PROFINET und EtherCAT
- Integrierte Sicherheit: EN954-1 Steuerungskategorie 3, EN6158 SIL II und EN60204-1 Stoppkategorie 0
- CE, UL, cUL und TÜV
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Frequenzumrichterantrieb, max. Ausgangsfreq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Frequenzumrichter, max. Ausgangsfrequenz 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Frequenzumrichterantrieb, max. Ausgangsfreq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Frequenzumrichterantrieb, max. Ausgangsfreq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Frequenzumrichterantrieb, max. Ausgangsfreq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 7.5/11KW(HD/ND), 433/40A(HD/ND), 3~200VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 11/15KW(HD/ND), 47/56A(HD/ND), 3~200VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Frequenzumrichterantrieb, max. Ausgangsfreq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Frequenzumrichterantrieb, max. Ausgangsfreq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Frequenzumrichterantrieb, max. Ausgangsfreq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3 kW | 3.7 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Frequenzumrichter - V1000-Serie, vektorgeregelt sensorlos, ohne Kühlkörper - Nennspannung: 3 x 380V bis 480V; +10% / -15% - Nennstrom: 7,2 A - empfohlene Motorleistung: 3,0 kW - maximale Überlast: 150% für 60s - LED-Bedienkonsole - Stopp-Kat. 0, Steuerungs-Kat. 3 nach EN954-1 - integrierter Bremschopper - PID-Regler - ModBus-Schnittstelle on board - diverse Feldbus-Optionen - 6 programmierbare Digitaleingänge - 2 Eingänge "sicherer Stopp" - 2 Analogeingänge / 1 Pulseingang - 1 programmierbarer Relaisausgang - 2 progr. Optokoppler-Ausgänge - 1 Analogausgang - 1 Pulsausgang - passendes Filter A1000-FIV3010 - IP20 - CE, UL, cUL | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter V1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, Finless, max. Ausgangsfrequenz 400Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Frequenzumrichter V1000, ohne Kühlkörper, IP20, 7,5/11 kW (HD/ND), 18 A (HD/ND), 3 x 400 VAC, vektorgeregelt Sensorlos, LED-Bedienkonsole, max, Ausgangsfrequenz 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 15/18.5KW(HD/ND), 31/38A(HD/ND), 3~400VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz |
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt V1000

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für V1000
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadFeatures
Nennwerte
- 200-V-Klasse, einphasig, 0,1 bis 4 kW
- 200-V-Klasse, dreiphasig, 0,1 bis 15 kW
- 400-V-Klasse, dreiphasig, 0,2 bis 15 kW