1S-Antriebe mit SS1/SLS Sicherheitsfunktion
Mühelos zu längerer Betriebszeit und höherer Sicherheit Ihrer Maschinen
Leistungsbereich: 230 VAC von 50 W bis 1,5 kW; 400 VAC von 400 W bis 15 kW
- EtherCAT-Kommunikationszyklus von 125 μs
- Integrierte Sicherheit (STO, SS1, SLS) über EtherCAT (FSoE)
- „Push-in“-Anschlusstechnologie an allen Steckverbindern
- Steckverbinder für eine einfache Vorverdrahtung und Systemwartung
- Batterieloser Absolut-Drehgeber, 23-Bit-Auflösung
- Direkte Verdrahtung von E/A-Signalen
- Verbesserter Regelkreis für die Vermeidung von Überschwingen und eine schnelle Einstellzeit
- Integrierte Sicherheitsfunktion:
- FSoE STO, SS1 und SLS: EN ISO 13849-1 (PLd), EN 61508 (SIL2), EN 62061 (SIL2), EN 61800-5-2
- Verdrahtet STO: EN ISO 13849-1 (PLe), EN 61508 (SIL3), EN 62061 (SIL3), EN 61800-5-2
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Servo control method | Drive supply voltage | Rated output | Safety functions | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 0.1 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 100 W, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 0.2 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 200 W, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 0.4 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 400 W, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 0.6 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 600 W, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 0.75 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 750 W, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 1 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 15 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 15 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1.5 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 1.5 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 1.5 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 1.5 kW, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 2 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 3 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 3 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 5.5 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 5.5 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 7.5 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 7.5 kW, 3? 400 VAC |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt 1S-Antriebe mit SS1/SLS Sicherheitsfunktion
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für 1S-Antriebe mit SS1/SLS Sicherheitsfunktion
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadMaschinensicherheit
Hohe Anpassungsfähigkeit für Maschinensicherheit
- FSoE STO SS1 SLS