Zähler
Filtern nach
H7EC | H7ET | H7ER | H7GP | H7HP | H7CX | H7BX | H8PS | H7CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
0 bis 99999999 | 0 s bis 999 h 59 min 59 s <-> 0,0 min bis 9999 h 59,9 min 0.0 h bis 999999,9 h <-> 0.0 h bis 3999 d 23,9 h | 1000 s-1 oder 1000 min-1 1000 s-1 oder 1000 min-1 <-> 10000 min-1 | 0,1 h bis 99999,9 h 1 s bis 99 h 59 m 59 s | 0,1 h bis 99999,9 h 1 s bis 99 h 59 m 59 s | -99999 bis 999999 -999 to 9999 | -99999 bis 999999 | - | -99999 bis 999999 -999 to 9999 | |
AC/DC Mehrfachspannung DC-Spannung PNP / NPN Spannungsloser Eingang | AC/DC Mehrfachspannung DC-Spannung PNP / NPN Spannungsloser Eingang | PNP / NPN Spannungsloser Eingang | DC-Spannung (schaltbar) Spannungsloser Eingang | DC-Spannung (schaltbar) Spannungsloser Eingang | PNP / NPN Spannungsloser Eingang | PNP / NPN Spannungsloser Eingang | Encoder | PNP / NPN Spannungsloser Eingang | |
- | - | - | - | - | 1 Relais (SPDT) Transistor | Transistorausgang NPN Kontaktausgang | Transistorausgang NPN oder PNP Auslaufen Nockenausgänge 8/16/32 Tachometer | Kontaktausgang SPDT Kontaktausgang SPDT + Transistorausgang SPST Kontaktausgang SPST Kontaktausgang SPST + SPDT Transistorausgang DPST Transistorausgang SPST | |
24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 100 bis 240 VAC 12 bis 24 VDC | 100 bis 240 VAC 12 bis 24 VDC | 100 bis 240 VAC 12 bis 24 VDC | 24 VAC 100 bis 240 VAC 12 bis 24 VDC | 24 VDC | 100 bis 240 VAC 12 bis 24 VDC | |
LCD 8 Ziffern | LCD 7 Ziffern | LCD 4 Ziffern 5 Ziffern | Negative-Transmissive-LCD 6 Ziffern | Negative-Transmissive-LCD 6 Ziffern | Negative-Transmissive-LCD PV – 4 Ziffern, SV – 4 Ziffern PV – 6 Ziffern, SV – 6 Ziffern | Negative-Transmissive-LCD PV – 6 Ziffern, SV – 6 Ziffern | LCD 7 Ziffern | Negative-Transmissive-LCD 6 Ziffern | |
0 bis 30 Hz 0 bis 1 kHz | - | 1 oder 10 kHz | 0 bis 30 Hz 0 bis 5 kHz | 1 bis 30 Hz 0 bis 5 kHz | 0 bis 30 Hz 0 bis 5 kHz | 0 bis 30 Hz 0 bis 5 kHz | - | 0 bis 30 Hz 0 bis 5 kHz | |
H7EC | H7ET | H7ER | H7GP | H7HP | H7CX | H7BX | H8PS | H7CC |
-
H7EC
LCD-Summenzähler mit eigener Spannungsversorgung
-
H7ET
Betriebsstundenzähler mit eigener Spannungsversorgung
-
H7ER
Drehzahlmesser mit eigener Spannungsversorgung
-
H7GP
Kompakte Summen- und Betriebsstundenzähler mit leicht ablesbaren Anzeigen
-
H7HP
Kompakte Summen- und Betriebsstundenzähler mit leicht ablesbaren Anzeigen
-
H7CX
Der vielseitigste digitale Standard-Zähler auf dem Markt
-
H7BX
Multifunktionszähler DIN 72x72mm
-
H8PS
Kompaktes, anwendungsfreundliches Nockenschaltwerk
-
H7CC
Digitaler Zähler
Produktdokumentation
Laden Sie sich Datenblätter, Handbücher und Broschüren herunter.
Durchsuchen Sie unser Download-CenterSchulungskurse
Bei unseren Schulungen profitieren Sie von der Kompetenz unserer besten Ingenieure. Für Anfänger bis Fortgeschrittene geeignet
Sehen Sie sich einen Schulungskurs an.Abonnieren Sie unsere Produkt-Updates
Profitieren Sie von Newslettern über Produktinnovationen, Lösungen und Services.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren eNews. Sie erhalten umgehend eine Email von uns mit einem Link zur Bestätigung Ihrer Newsletter-Bestellung. Dieses Vorgehen basiert aus unseren rechtlichen Hinweisen.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download