H7ET
Betriebsstundenzähler mit eigener Spannungsversorgung
Die Zähler der Serie H7E besitzen eine große Anzeige mit 8,6 mm Zeichenhöhe. Die Serie H7E umfasst Summenzähler, Betriebsstundenzähler, Drehzahlmesser und Zähler für die Leiterplattenmontage, wahlweise mit Hintergrundbeleuchtung für die verbesserte Ablesbarkeit in schlecht beleuchteten Umgebungen.
- 24 mm x 48 mm x 55,5 mm (B x H x T)
- 7 Ziffern, 8,6 mm Zeichenhöhe
- Schwarzes oder hellgraues Gehäuse
- Zwei Zeitbereiche 999999,9 h <-> 3999 Tg 23,9 h oder 999 h 59 m 59 s <-> 9999 h 59,9 m
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Inputs | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingang: pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, schwarzes Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingang: pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-2 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 999h59min59s / 9999h59,9min - Eingang: pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-0 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, schwarzes Gehäuse - 999h59min59s / 9999h59,9min - Eingang: pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 24..240VAC/VDC - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, schwarzes Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 24..240VAC/VDC - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-2 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 999h59min59s / 9999h59,9min - Eingangssignal: 24..240VAC/VDC - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler - Frontmaß: 48x24mm - ohne Hilfsspannung - schwarzes Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-2 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | With backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - 24VDC für Beleuchtung, graues Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 999h59min59s / 9999h59,9min - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt H7ET
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für H7ET
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download