
E2EW
Entdecken Sie die ideale Technologie für eine stabile und genaue Erkennung mit den neuen Näherungssensoren mit Metallfläche der Serie E2EW von OMRON
Omron hat die Näherungssensoren mit Metallfläche der Serie E2EW entwickelt, die die Teileerkennung und die Betriebszeit durch verbesserte Schaltabstände optimieren.
- Langlebiges Vollmetallgehäuse
- Doppelter Schaltabstand im Vergleich zu Vorgängermodellen
- Reduzierter Zielkontakt durch erweiterten Schaltabstand
- Schaltabstände 1x, 3x und 4x für M18- und M30-Sensoren
- Gleiche Erfassung für Eisen- und Aluminiummetalle für Premium-Modelle
- Magnetfeld-Störfestigkeit für Premium-Modelle
- IO-Link ist für Premium-Modelle Standard
- Modelle mit Schweißwiderstandsbeschichtung erhältlich
- UL- und CSA-Zertifizierung
- Klare Statusvisualisierung, helle, in einem Bereich von 360° gut erkennbare LED-Anzeige
- Schaltabstand des Laserdrucks auf der aktiven Fläche, um Austauschfehler zu vermeiden
- Vorverdrahtete und vorkonfektionierte Ausführungen erhältlich
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Size | Mounting type | Sensing distance | Output type | Operation mode | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | IO-Link baud rate | Overall length | Thread length | Features | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO, 2 m prewired | ||
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M18 | Flush | 10 mm | IO-Link, PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m cable | |
M18 | Flush | 10 mm | IO-Link, PNP | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
M18 | Flush | 10 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NC, 2 m cable | ||
M18 | Flush | 10 mm | PNP | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NC, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NC, 2 m prewired | ||
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NC, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO + NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, 2 m prewired | ||
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO + NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M18 | Flush | 10 mm | PNP | NO + NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, IO-Link COM3, 2 m cable | |
M18 | Flush | 10 mm | PNP | NO + NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
M18 | Flush | 10 mm | NPN | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, NPN NO, 2 m cable | ||
M18 | Flush | 10 mm | NPN | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, NPN NO, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, NPN NO, 2 m prewired | ||
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, NPN NO, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M18 | Flush | 10 mm | NPN | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, NPN NC, 2 m cable | ||
M18 | Flush | 10 mm | NPN | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, NPN NC, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, NPN NC, 2 m prewired | ||
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, NPN NC, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M18 | Quasi-flush | 12 mm | IO-Link, PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 12 mm, DC, 3-wire, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m cable | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | IO-Link, PNP | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 12 mm, DC, 3-wire, PNP NO, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 12 mm, DC, 3-wire, PNP NC, 2 m cable | ||
M18 | Quasi-flush | 12 mm | PNP | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 12 mm, DC, 3-wire, PNP NC, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
M18 | Quasi-flush | 12 mm | PNP | NO + NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 12 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, IO-Link COM3, 2 m cable | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | PNP | NO + NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 12 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
M18 | Quasi-flush | 12 mm | NPN | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 12 mm, DC, 3-wire, NPN NO, 2 m cable | ||
M18 | Quasi-flush | 12 mm | NPN | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 12 mm, DC, 3-wire, NPN NO, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
M18 | Quasi-flush | 12 mm | NPN | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 12 mm, DC, 3-wire, NPN NC, 2 m cable | ||
M18 | Quasi-flush | 12 mm | NPN | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 12 mm, DC, 3-wire, NPN NC, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
M30 | Flush | 20 mm | IO-Link, PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 20 mm, DC, 3-wire, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m cable | |
M30 | Flush | 20 mm | IO-Link, PNP | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 20 mm, DC, 3-wire, PNP NO, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
M30 | Flush | 20 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 20 mm, DC, 3-wire, PNP NC, 2 m cable | ||
M30 | Flush | 20 mm | PNP | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 20 mm, DC, 3-wire, PNP NC, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
M30 | Flush | 20 mm | PNP | NO + NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 20 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, IO-Link COM3, 2 m cable | |
M30 | Flush | 20 mm | PNP | NO + NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 20 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
M30 | Flush | 20 mm | NPN | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 20 mm, DC, 3-wire, NPN NO, 2 m cable | ||
M30 | Flush | 20 mm | NPN | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 20 mm, DC, 3-wire, NPN NO, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
M30 | Flush | 20 mm | NPN | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 20 mm, DC, 3-wire, NPN NC, 2 m cable | ||
M30 | Flush | 20 mm | NPN | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 20 mm, DC, 3-wire, NPN NC, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
M30 | Quasi-flush | 22 mm | IO-Link, PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 22 mm, DC, 3-wire, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m cable | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | IO-Link, PNP | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 22 mm, DC, 3-wire, PNP NO, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 22 mm, DC, 3-wire, PNP NC, 2 m cable | ||
M30 | Quasi-flush | 22 mm | PNP | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 22 mm, DC, 3-wire, PNP NC, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
M30 | Quasi-flush | 22 mm | PNP | NO + NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 22 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, IO-Link COM3, 2 m cable | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | PNP | NO + NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 22 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
M30 | Quasi-flush | 22 mm | NPN | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 22 mm, DC, 3-wire, NPN NO, 2 m cable | ||
M30 | Quasi-flush | 22 mm | NPN | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 22 mm, DC, 3-wire, NPN NO, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
M30 | Quasi-flush | 22 mm | NPN | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 22 mm, DC, 3-wire, NPN NC, 2 m cable | ||
M30 | Quasi-flush | 22 mm | NPN | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.5 mm | 30 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M30, shielded, 22 mm, DC, 3-wire, NPN NC, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
M12 | Flush | 2 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP NO, 2 m prewired | ||
M12 | Flush | 2 mm | PNP | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP NO, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M12 | Flush | 2 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP NC, 2 m prewired | ||
M12 | Flush | 2 mm | PNP | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP NC, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M12 | Flush | 2 mm | PNP | NO + NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, 2 m prewired | ||
M12 | Flush | 2 mm | PNP | NO + NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M12 | Flush | 2 mm | NPN | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, NPN NO, 2 m prewired | ||
M12 | Flush | 2 mm | NPN | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, NPN NO, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M12 | Flush | 2 mm | NPN | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, NPN NC, 2 m prewired | ||
M12 | Flush | 2 mm | NPN | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, NPN NC, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M18 | Flush | 5 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 5 mm, DC, 3-wire, PNP NO, 2 m prewired | ||
M18 | Flush | 5 mm | PNP | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 5 mm, DC, 3-wire, PNP NO, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M18 | Flush | 5 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 5 mm, DC, 3-wire, PNP NC, 2 m prewired | ||
M18 | Flush | 5 mm | PNP | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 5 mm, DC, 3-wire, PNP NC, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M18 | Flush | 5 mm | PNP | NO + NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 5 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, 2 m prewired | ||
M18 | Flush | 5 mm | PNP | NO + NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 5 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M18 | Flush | 5 mm | NPN | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 5 mm, DC, 3-wire, NPN NO, 2 m prewired | ||
M18 | Flush | 5 mm | NPN | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 5 mm, DC, 3-wire, NPN NO, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M18 | Flush | 5 mm | NPN | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 5 mm, DC, 3-wire, NPN NC, 2 m prewired | ||
M18 | Flush | 5 mm | NPN | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.9 mm | 30.4 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, fluororesin coating (base material: SUS 303) M18, shielded, 5 mm, DC, 3-wire, NPN NC, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.8 mm | 30 mm | Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, full metal stainless steel 303 M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO, 2 m prewired | ||
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, full metal stainless steel 303 M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M18 | Flush | 10 mm | IO-Link, PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, full metal stainless steel 303 M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO, IO-Link COM3, 2 m cable | |
M18 | Flush | 10 mm | IO-Link, PNP | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, full metal stainless steel 303 M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
M18 | Flush | 10 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.5 mm | 30 mm | Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, full metal stainless steel 303 M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NC, 2 m cable | ||
M18 | Flush | 10 mm | PNP | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.5 mm | 30 mm | Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, full metal stainless steel 303 M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NC, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | ||
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, full metal stainless steel 303 M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NC, 2 m prewired | ||
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, full metal stainless steel 303 M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NC, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO + NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, full metal stainless steel 303 M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, 2 m prewired | ||
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO + NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 41.8 mm | 30.3 mm | Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, full metal stainless steel 303 M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, M12 Pre-wired Smartclick connector | ||
M18 | Flush | 10 mm | IO-Link, PNP | NO + NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, full metal stainless steel 303 M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, IO-Link COM3, 2 m cable | |
M18 | Flush | 10 mm | IO-Link, PNP | NO + NC | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | COM3 (230.4 kbps) | 41.5 mm | 30 mm | Metal sensing face | Proximity sensor, inductive, full metal stainless steel 303 M18, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP NO+NC, IO-Link COM3, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |
