E32 - Eckige Bauform
Quadratische Lichtleiter-Sensorköpfe
Die Lichtleiterköpfe im quadratischen Gehäuse ermöglichen eine schnelle und problemlose Installation auf ebenen Oberflächen.
- Modelle mit Erfassung entlang X-, Y- oder Z-Achse
- Gehäuse mit einer Höhe von nur 3 oder 4 mm für minimalen Höhenbedarf
- Standard- oder hochflexible Lichtleiter
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Sensing method | Shape | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Through-beam | Square | Object detection, Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP50 | Side-view | Polyethylene | Fotoschalter - Wafersensor, Einweg-Lichtleiter |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Lichtleiter-Sensor, diffus, quadratischer Kopf, hochflexible R1-Faser, 2-m-Kabel |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Fotoschalter - Lichtleiter, Taster |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Lichtleiter-Sensor, diffus, quadratischer flacher Kopf, hochflexible R1-Faser, 2-m-Kabel |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, square with sleeve, diameter 1.65 mm, 67 mm lenght, top-view, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Lichtleiter, Einweg, Quaderform mit Langlochmontage, Seitlicher Lichtaustritt, min. Biegeradius 1 mm, 2 m lang, kürzbar |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Fotoschalter - Lichtleiter, Einweg |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3600 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP40 | Flat-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, through-beam, square, flat-view, integrated lens, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1550 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor head, through-beam, square, top-view, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke - Flache Bauform - 15x8x3mm - seitlicher Lichtausritt - 2m PMMA Faser |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke - Flache Bauform - 15x8x3mm - seitlicher Lichtausritt - 2m PMMA Faser - kleinster Biegeradius 1mm - Reichweite mit E3NX bis 1120mm |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | Polyethylene | Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke - Flache Bauform - 15x8x3mm - seitlicher Lichtausritt - 2m PMMA Faser |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke - Flache Bauform - 15x8x3mm - seitlicher Lichtausritt - 2m PMMA Faser - kleinster Biegeradius 1mm - Reichweite mit E3NX bis 1120mm |
|
Zubehör
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt E32 - Eckige Bauform
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für E32 - Eckige Bauform
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadFunktionen
Simple mounting
Platzsparend und schnell zu montieren ohne zusätzliche Halterungen.
High production accuracy
Dank der präzisen Positionierung während der Fertigung weist der Winkel der optischen Ausgangsachse der 90°-Lichtleiter minimale Toleranzabweichungen auf.