M1
Die kompakte Antriebslösung
Die Systemintegration auf Basis von EtherCAT® ermöglicht ein flexibleres und effizienteres Maschinendesign, spart Platz und ermöglicht eine Konfiguration mittels Sysmac Studio.
- ASM- und PM-Motoransteuerung im offenen und geschlossenem Regelkreis (OLV/CLV, 200 % Drehmoment bei 0 Hz).
- Drehmomentregelung für ASM-Motoren mit OLV/CLV, für PM-Motoren mit CLV.
- Geschwindigkeit, Position und Getriebefunktion.
- Flexible EtherCAT-Konfiguration: Standard- und Ringtopologie.
- Integrierter Drehgeber/Pulseingang.
- Safe Stop 0 (STO, SIL3/PLe), verdrahtet und FSoE.
- Spezielle Energiesparfunktion.
- M1-STD integrierte Modbus-Schnittstelle und M1-ECT integrierte EtherCAT-Schnittstelle
- Konfigurationstool für PC: Sysmac Studio
- Beschichtete Leiterplatte für Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- 10 Jahre (24/7) wartungsfreier Betrieb.
- CE, UKCA, cULus, KC, RCM und RoHS.
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Compatible motor type | Communication port(s) | Finless type | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/2.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/2.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 3.7/5.5 kW (HD/ND), 17.5/19.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 3.7/5.5 kW (HD/ND), 17.5/19.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 15/18.5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 15/18.5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt M1
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für M1
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadFunktionen
Optimierung der Maschinenkonstruktion
Flexible Anbindung
Motorenauswahl
Effizientere Montage und Konfiguration
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Integrierte Konfiguration
- Setup und Tuning
- Assistenten
- Datenaufzeichnung
- Testlauf
- Autotuning
Verdrahtungsaufwand wird reduziert, verbesserte Effizienz
Sichere und zuverlässige Fertigung
Sichere Arbeitsumgebung
Sicherheit hat immer oberste Priorität. Mit der skalierbaren Sicherheitslösung von OMRON können Sie die Maschinensicherheit an die Bedürfnisse Ihrer Kunden anpassen. Die M1-Serie erhöht die Flexibilität Ihrer Sicherheitslösung.
Zuverlässige Produktion
Moderne Produktionslinien sollten sicher und gleichzeitig zuverlässig sein. Die integrierte Sicherheitslösung von OMRON sorgt für eine sichere Arbeitsumgebung für Mitarbeiter und eine hohe betriebliche Verfügbarkeit jeder Maschine.
Motion und Antriebe
- STO (ISO 13849-1 Kat. 3/PLe)
- FSoE
- Sicherheitseingänge (2-kanalige Auswertung) + EDM-Ausgang