V275-P46Z61060-CC
V275 print quality inspection system, integrated into a 600 dpi resolution Zebra ZT610 printer, print and verify labels up to 104 mm wide at speeds up to 152 mm per second.
Technische Daten
In-line print quality inspection system | |
Sensor | 600 dpi line scan camera |
Printer operation | Continuous, Tear-off |
Printer model | ZT610 |
Printer resolution | 600 dpi |
Decoder type | 1D, 2D |
Functions | Blemish detection, OCR, OCV |
Max. inspection speed | 152 mm/s |
Max. inspection width | 104 mm |
Max. web width | 114 mm |
Min. inspection width | 25 mm |
Max. label length | 305 mm |
Min. label length | 20 mm |
Max. media thickness | 0.28 mm |
Min. media thickness | 0.05 mm |
Zubehör
V275-ACEAN028-01 | V275 Kalibrierungs-Konformitätstestkarte, 4 undatiert |
|
|
V275-ALCBL0ZT | V275-Lichtturmkabel, nicht abgeschlossen, für ZEBRA ZT |
|
|
V275-ALRYGZZT | Lichtmast zur Verwendung mit dem V275. Lichtmast und Kabel für den Anschluss an Zebra-Drucker im Lieferumfang enthalten. |
|
|
V275-APIQOQ03-01 | Verfahren V275 IQ/OQ/PQ, Drucker mit 300 und 600 dpi |
|
Ersatzteile
V275-RRH04ZEB | Kit, V275, 4" Lesekopf-Ersatz für ZEBRA ZT |
|