TM
Entwickelt für die Zukunft der Automatisierung
- Konzipiert für einen sicheren und harmonischen Arbeitsplatz zwischen Mensch und Maschine.
- 31 Sicherheitsfunktionen, alle zertifiziert gemäß ISO 13849-1, Kat. 3, PLd.
- Vollständige Konformität mit ISO 10218-1.
- Benutzerfreundliche grafische Programmierumgebung für schnellen Start und Betrieb.
- Die integrierte Vision-basierte Robotersteuerung ermöglicht visuelle Servo-, Inspektions- und Messvorgänge.
- Optionale Kamera und Orientierungspunkt ermöglichen einen wirklich flexiblen, schnellen Wechsel.
- Die Integration mit mobilen Robotern ermöglicht vollständig autonome Maschinenbestückungs- und Logistikanwendungen.
- Feldbus-Modelle inklusive Ethernet/IP und Profinet.
Meet our collaborative robot
For over 85 years, Omron has helped perfect the art of machines that help humans. Now, we introduce the machines specifically built to work with people - meet the Omron TM Collaborative Robot Series!Der kollaborative Roboter
Verpackung 4.0: Cobot-Projekt von Kraus Maschinenbau und OMRON automatisiert Booklet-Zuführung
Funktionen
Schnelleres Set-up dank integrierter Bildverarbeitung
-
Meet our collaborative robot
For over 85 years, Omron has helped perfect the art of machines that help humans. Now, we introduce the machines specifically built to work with people - meet the Omron TM Collaborative Robot Series!
02:23
Schnelle Start-ups und Produktwechsel
Sicherheit bei kollaborativen Anwendungen
Cobot Safety Expertenartikel
Cobots für die flexible Produktion - Zukunftssicherung?
Ausführungen
TM5S
- Reichweite (mm): 900
- Maximale Nutzlast (kg): 5
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,4
TM7S
- Reichweite (mm): 700
- Maximale Nutzlast (kg): 7
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,1
TM12S
- Reichweite (mm): 1300
- Maximale Nutzlast (kg): 12
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,3
TM14S
- Reichweite (mm): 1100
- Maximale Nutzlast (kg): 14
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,1
TM 5 – 700
- Reichweite (mm): 700
- Maximale Nutzlast (kg): 6
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,1
TM 5 – 900
- Reichweite (mm): 900
- Maximale Nutzlast (kg): 4
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,4
TM12
- Reichweite (mm): 1.300
- Maximale Nutzlast (kg): 12
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,3
TM14
- Reichweite (mm): 1.100
- Maximale Nutzlast (kg): 14
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,1
TM16
- Reichweite (mm): 900
- Maximale Nutzlast (kg): 16
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,1
TM20
- Reichweite (mm): 1.300
- Maximale Nutzlast (kg): 20
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,3
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Hardware version | Payload | Reach | PROFINET communication | EtherNet/IP communication | Vision | Power supply type | SEMI S2 certified | Food grade grease | SIL according to IEC 61508 | Performance level according to EN ISO 13849-1 | Cable length | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5-700, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5-700, 12 m cable, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5-700, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5-700, 12 m cable, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5-700, HW3.2, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5-700, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5-900, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5-900, 12 m cable, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5-900, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5-900, 12 m cable, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5-900, HW3.2, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5-900, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (model without camera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (model without camera), 12 m cable, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (model without camera), 12 m cable, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (model without camera), HW3.2, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (model without camera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (model without camera), 12 m cable, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (model without camera), 12 m cable, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (model without camera), HW3.2, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5M-700, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5M-700, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5M-700, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5M-900, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5M-900, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5M-900, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5MX-700 (model without camera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5MX-700 (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5MX-900 (model without camera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5MX-900 (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12, 12 m cable, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12, 12 m cable, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12, HW3.2, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12X (model without camera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12X (model without camera), 12 m cable, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12X (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12X (model without camera), 12 m cable, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12X (model without camera), HW3.2, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12X (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12M, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12M, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12MX (model without camera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12MX (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14, 12 m cable, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14, 12 m cable, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14, HW3.2, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14X (model without camera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14X (model without camera), 12 m cable, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14X (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14X (model without camera), 12 m cable, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14X (model without camera), HW3.2, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14X (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP, Food Grade Grease |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14M, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14M, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14MX (model without camera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14MX (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM16, HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM16, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM16X (model without camera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM16X (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM16M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM16M, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM16M, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM16MX (model without camera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM16MX (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM20, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM20, 12 m cable, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM20, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM20, 12 m cable, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM20X (model without camera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM20X (model without camera), 12 m cable, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM20X (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM20X (model without camera), 12 m cable, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM20M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM20M, HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM20MX (model without camera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM20MX (model without camera), HW3.2, PROFINET & EtherNet/IP |
|
Wir haben nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten, um allen Produktionsanforderungen gerecht zu werden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Ihr Kontakt TM
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für TM
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadKundenbeispiele
Cobots verschaffen Getriebehersteller einen Wettbewerbsvorteil
Der dänische Getriebehersteller Fischer Gears hat die Wettbewerbsfähigkeit seines Produktionsprozesses – besonders bei größeren Serien – durch die Installation von zwei Omron TM-Robotern gesteigert. Die kollaborativen Roboter (Cobots) ermöglichen es erfahrenen Mitarbeitern, sich auf wertschöpfendere Aufgaben zu konzentrieren.
Innovative Cobot-Anwendung verbessert die Sicherheit bei Leica Geosystems
Kollaborativer Roboter automatisiert die Handhabung von Trays und verbessert Sicherheit und Ergonomie in einem gefährlichen Arbeitsbereich.
Kollaborative Roboter steigern die Produktivität bei CLECA
Automatisierung des Palettierungsprozesses mit OMRON TM12-Cobots
Palettierungslösung von Reitec für unsere FMCG-Kunden
OMRON und Reitec entwickeln gemeinsam den neuen Cobot-Palettierer RC-1
Beweglicher Cobot-Palettierer von Reeco Automation
60 % weniger Stellfläche und bis zu 50 % weniger Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Palettierrobotern
Rückverfolgbarkeit 4.0 durch optimierte Verpackungsetikettierung mit Cobots
Kollaborativer Roboter führt intelligente Etikettierung bei verschiedenen Produktformaten im Rahmen einer Lösung aus, die von Bluengineering für die Gruppo Romani in Italien entwickelt wurde. Durch Formatänderungen bedingte Ausfallzeiten werden hierbei um bis zu 70 % reduziert.
Cisel setzt für Rückverfolgbarkeit, Sicherheit und Qualität bei Leiterplattentests auf einen Cobot
Cisel ist ein italienisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und Produktion flexibler Leiterplatten für die Automobil-, Bau- und Produktionsbranche spezialisiert ist. Das Unternehmen hat sich kürzlich für den Kauf eines kollaborativen TM5-Roboters (Cobot) von OMRON entschieden. Mit dieser Anschaffung will das Unternehmen die elektrische Prüfung der Leiterplatten für das Servolenksystem eines führenden Automobilherstellers automatisieren.
Cobot gewährleistet präzise Montage der Magnete in Ablassschrauben von LITMAT
Kollaborative Roboter (Cobots) werden zunehmend häufiger in verschiedenen Branchen und für zahlreiche Anwendungen eingesetzt. Sie können die Effizienz und Produktivität des Produktionszyklus deutlich verbessern. Ein Unternehmen, das von diesen Vorteilen profitiert, ist LITMAT S.p.A.
Unika trifft richtungsweisende Entscheidung für neues Qualitätsniveau
OMRON TM-Cobots mit integriertem Bildverarbeitungssystem eliminieren Fehler, die aus Unaufmerksamkeit resultieren, und erhöhen so die Produktionseffizienz
Anwendungen
Montage
Unsere Cobots können Durchsatz und Konsistenz wiederholter oder komplexer Montageaufgaben verbessern, u. a. beim Zusammenfügen von Teilen, Einsetzen, Werkzeugwechsel und bei der Zusammenarbeit mit Menschen. Zu den Montageanwendungen gehören Montage, Teileinsatz, Schraubendrehen und Dosieren.
weiterMobile Manipulation
Unsere Mobile Manipulator-Lösung ist eine Roboterlösung, die den Transport von Waren und komplizierte Kommissionierungsarbeiten automatisiert. Sie eignet sich ideal für Pick-and-Place-Anwendungen, Maschinenbestückungen, zufällige Inspektionen, Materialtransport, Aufnahme von Behältern mit montierten Teilen zu Prüfstationen und Fahrzeuginspektionen (z. B. Risse oder Lack an Produkten in Bewegung).
weiterPalettierung
Unsere TM-Cobots mit geringem Platzbedarf und höherer Nutzlastkapazität können zum Palettieren und zur Effizienzoptimierung bei End-of-Line-Arbeiten eingesetzt werden. Ein intuitives Tool, das den Zeit- und Kostenaufwand für die Einrichtung reduziert und die Maschine dank SPS vollständig steuern kann.
weiterVerpackung
Unsere TM-Cobots mit höherer Nutzlastkapazität können zum Palletieren und zur Effizienzoptimierung mit geringem Platzbedarf bei End-Of-Line-Arbeiten genutzt werden.
weiterMaschinenbestückung
Mit unseren Cobots können CNC-Maschinen, Spritzgussmaschinen, Stanz- und Prägemaschinen, Schleif- und Schneidemaschinen bestückt werden. So entlasten sie Personal von wiederholten und gefährlichen Arbeiten.
weiterPick-and-Place mit Inspektion
Der Cobot führt eine Sichtprüfung über ein Kamerasystem durch. Dadurch können Sie Produktionslinien schnell mit integrierten Bildverarbeitungs- und Beleuchtungsfunktionen an neue Produkte oder saisonale Modelle anpassen. Die Cobots können so Produkte überprüfen, sortieren, von einem Förderband nehmen und sie anschließend in entsprechende Behälter legen.
weiterSchweißen
Unsere Cobots verleihen Ihren Schweißanwendungen Flexibilität, Effizienz und Einfachheit. Kollaborative Roboter sind für unterschiedliche Arten von Schweißtechnologie geeignet und können sehr schnell in der Produktion eingesetzt werden.
weiterLösungen
Mobile Manipulatorlösungen von Omron
Cobot-Palettierungslösung
Anleitungsvideos
-
Omron Collaborative can draw!
Omron Collaborative Robot can be used for a variety of purposes and numerous applications especially machine tending, loading and unloading, assembling, gluing, testing, and soldering! On this video you can see just one of them, drawing Omron’s logo with a pen on the blackboard! Just amazing Omron Collaborative Robots can do.
00:31
Omron Collaborative can draw!
Omron Collaborative Robot can be used for a variety of purposes and numerous applications especially machine tending, loading and unloading, assembling, gluing, testing, and soldering! On this video you can see just one of them, drawing Omron’s logo with a pen on the blackboard! Just amazing Omron Collaborative Robots can do.-
Omron Collaborative Robots Tutorial 1 - Unboxing and Initial Set Up
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video we will show you how to unbox the Cobot and do the initial set up. There are several Cobot in the TM Series depending on your needs. Here we will be using the TM5 – 700 models to explain the common features.
06:34
Omron Collaborative Robots Tutorial 1 - Unboxing and Initial Set Up
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video we will show you how to unbox the Cobot and do the initial set up. There are several Cobot in the TM Series depending on your needs. Here we will be using the TM5 – 700 models to explain the common features.-
Omron Collaborative Robots Tutorial 2 – Programming the Basic Motions
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, we would like to show you the basics of how to make the Cobot move.
06:40
Omron Collaborative Robots Tutorial 2 – Programming the Basic Motions
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, we would like to show you the basics of how to make the Cobot move.-
Omron Collaborative Robots Tutorial 3 – How to Program Using Flow Chart Software
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, you can learn how to use the software, called “TMflow,” to program the Cobots. TMflow has an intuitive user interface that allows you to easily create a program using flowcharts.
05:23
Omron Collaborative Robots Tutorial 3 – How to Program Using Flow Chart Software
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, you can learn how to use the software, called “TMflow,” to program the Cobots. TMflow has an intuitive user interface that allows you to easily create a program using flowcharts.Downloads
Service
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt TM
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für TM
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download