Technische Daten
Number of pixels | 5.0 MP |
Camera with lens | |
Communication port(s) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C |
Communication option(s) | EtherCAT Slave |
Camera family | FHV |
Camera type | Monochrome |
Frame rate | 35 fps |
Illumination | None |
Image width | 2448 pixels |
Image height | 2048 pixels |
Pixel size | 3.45 µm |
Shutter type | Global |
Image sensor format | 2/3" |
Image sensor type | CMOS |
Lens mount | C-mount |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Application | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence |
Zubehör
FHV-SDU30 | Erweiterte Dateneinheit FHV7, EtherCAT-Schnittstelle |
|
|
FHV-VDB2 10M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, gerade, 10 m, M12-Steckverbinder |
|
|
FHV-VDB2 20M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, gerade, 20 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VDB2 2M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, gerade, 2 m, M12-Steckverbinder |
|
|
FHV-VDB2 3M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, gerade, 3 m, M12-Steckverbinder |
|
|
FHV-VDB2 5M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, gerade, 5 m, M12-Steckverbinder |
|
|
FHV-VDBX2 10M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, gerade, extrem biegungssicher, 10 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VDBX2 5M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, gerade, extrem biegungssicher, 5 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VDLB2 10M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, rechtwinklig, 10 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VDLB2 20M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, rechtwinklig, 20 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VDLB2 2M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, rechtwinklig, 2 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VDLB2 3M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, rechtwinklig, 3 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VDLB2 5M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, rechtwinklig, 5 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VDLBX2 10M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, rechtwinklig, extrem biegungssicher, 10 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VDLBX2 5M | FHV7 Netz-/E/A-Kabel, rechtwinklig, extrem biegungssicher, 5 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VNB2 10M | FHV7 Ethernet-Kabel, gerade, 10 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VNB2 20M | FHV7 Ethernet-Kabel, gerade, 20 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VNB2 2M | FHV7 Ethernet-Kabel, gerade, 2 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VNB2 3M | FHV7 Ethernet-Kabel, gerade, 3 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VNB2 5M | FHV7 Ethernet-Kabel, gerade, 5 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VNBX2 5M | FHV7 Ethernet-Kabel, gerade, extrem biegungssicher, 5 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VNLB2 10M | FHV7 Ethernet-Kabel, rechtwinklig, 10 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VNLB2 20M | FHV7 Ethernet-Kabel, rechtwinklig, 20 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VNLB2 2M | FHV7 Ethernet-Kabel, rechtwinklig, 2 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VNLB2 3M | FHV7 Ethernet-Kabel, rechtwinklig, 3 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VNLB2 5M | FHV7 Ethernet-Kabel, rechtwinklig, 5 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VNLBX2 10M | FHV7 Ethernet-Kabel, rechtwinklig, 10 m, extrem biegungssicher, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VNLBX2 5M | FHV7 Ethernet-Kabel, rechtwinklig, extrem biegungssicher, 5 m, M12-Anschluss |
|
|
FHV-VUB2 10M | Kabel für Smart-Kamera-Dateneinheit, biegesteif, 10 m |
|
|
FHV-VUB2 2M | Kabel für Smart-Kamera-Dateneinheit, biegesteif, 2 m |
|
|
FHV-VUB2 3M | Kabel für Smart-Kamera-Dateneinheit, biegesteif, 3 m |
|
|
FHV-VUB2 5M | Kabel für Smart-Kamera-Dateneinheit, biegesteif, 5 m |
|
|
FHV-VULB2 10M | Kabel für Smart-Kamera-Dateneinheit, biegesteif, rechtwinklig, 10 m |
|
|
FHV-VULB2 2M | Kabel für Smart-Kamera-Dateneinheit, biegesteif, rechtwinklig, 2 m |
|
|
FHV-VULB2 3M | Kabel für Smart-Kamera-Dateneinheit, biegesteif, rechtwinklig, 3 m |
|
|
FHV-VULB2 5M | Kabel für Smart-Kamera-Dateneinheit, biegesteif, rechtwinklig, 5 m |
|
|
FHV-XHD-L | Wasserdichte Abdeckung FHV7, lang, für Serie 3Z4S-LE SV-H |
|
|
FHV-XHD-S | Wasserdichte Abdeckung FHV7, kurz, für Serie 3Z4S-LE SV-V |
|
|
FHV-XMT-7 | Befestigung für FHV7 |
|
|
NYE2A-20F11-12WR1200 | Touchscreen-HMI-Panel-PC mit FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 Zoll, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 Ports, 1 x USB 3,0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, schwarzes Gehäuse |
|
|
NYE2A-20F11-12WR1300 | Touchscreen-HMI-Panel-PC mit FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 Zoll, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 Ports, 1 x USB 3,0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silbernes Gehäuse |
|
|
NYE2A-20F11-15WR1200 | Touchscreen-HMI-Panel-PC mit FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 Zoll, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 Ports, 1 x USB 3,0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, schwarzes Gehäuse |
|
|
NYE2A-20F11-15WR1300 | Touchscreen-HMI-Panel-PC mit FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 Zoll, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2,0 Ports, 1 x USB 3,0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silbernes Gehäuse |
|
Downloads

Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten

Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten

Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten

Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten

Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten

Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten

Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten

Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten